该表由俺根据网上冲印店(Kachayu以及Dpnet)等资料整理而来:
照片规格 | 英寸 | 厘米 | 分辨率要求 |
---|---|---|---|
1寸 | 2.5×3.5 | 413×295 | |
身份证大头照 | 3.3×2.2 | 390×260 | |
2寸 | 3.6×5.3 | 626×413 | |
小2寸(护照) | 4.8×3.3 | 567×390 | |
5寸/3R | 5×3.5 | 12.7×8.89 | 1200×840 以上 |
6寸/4R | 6×4 | 15.24×10.16 | 1440×960 以上 |
7寸/5R | 7×5 | 17.78×12.7 | 1680×1200 以上 |
8寸/6R | 8×6 | 20.32×15.24 | 1920×1440 以上 |
10寸/8R | 10×8 | 25.4×20.32 | 2400×1920 以上 |
12寸 | 12×10 | 30.48×25.4 | 2500×2000 以上 |
15寸 | 15×10 | 38.1×25.4 | 3500×2000 以上 |
16寸 | 16×12 | 40.64×30.48 | 3500×2000 以上 |
当然,调高DPI是必须的,尤其是大幅照片以及制作海报时。